Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- Ulestraten, Nederland
- Achter de rug:
- 16.357 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Ulestraten, Nederland | 9 oktober 2023 |
| Kilimanjaro International Airport, Tanzania | 31 januari 2024 |
| Usa River, Tanzania | 31 januari 2024 |
| Arusha, Tanzania | 2 februari 2024 |
| Kisongo, Tanzania | 2 februari 2024 |
| Mawe Ninga, Tanzania | 3 februari 2024 |
| Manyara Region, Tanzania | 3 februari 2024 |
| Magara, Tanzania | 4 februari 2024 |
| Arusha Region, Tanzania | 4 februari 2024 |
| Msasa Ranger Post, Tanzania | 5 februari 2024 |
| Mto wa Mbu, Tanzania | 6 februari 2024 |
| Karatu, Tanzania | 6 februari 2024 |
| Ngorongoro, Tanzania | 7 februari 2024 |
| Ngorongoro, Tanzania | 7 februari 2024 |
| Ngorongoro, Tanzania | 8 februari 2024 |
| Ndutu Lake, Tanzania | 8 februari 2024 |
| Serengeti, Tanzania | 10 februari 2024 |
| Kananga Special Tented Camp, Tanzania | 10 februari 2024 |
| Serengeti, Tanzania | 11 februari 2024 |
| Ngorongoro, Tanzania | 11 februari 2024 |
| Mto wa Mbu, Tanzania | 13 februari 2024 |
| Zanzibar, Tanzania | 14 februari 2024 |
| West, Tanzania | 15 februari 2024 |
| Paje, Zanzibar, Tanzania | 15 februari 2024 |
| Kizimkazi Dimbani, Tanzania | 17 februari 2024 |
| Paje, Zanzibar, Tanzania | 18 februari 2024 |
| Zanzibar Town, Tanzania | 18 februari 2024 |
| Schiphol, Nederland | 19 februari 2024 |
| Châtillon-en-Bazois, Frankrijk | 26 juni 2024 |
| Ulestraten, Nederland | 10 januari 2025 |


- Grid: Dank-jullie-wel, asante sana…
- Marleen en René: Prachtig verhaal. Las het…
- Jos Habets: ik heb vooral genoten van…
- Theo: Heel veel kwam ons heel bekend…
- Tappie: Lieve Henk en Grid, Wat een…
Alle reacties »